(max width: 540px, max height: 100px)
Invoice # | |
Date | |
AmountDue_ රු:ශත | 1.00 |
Item/Service අයිතමය/සේවාව பொருள்/சேவை | Description විස්තරය விளக்கம் | Quantity ප්රමාණය அளவு | Unit Cost ඒකකමිල அலகு விலை රු:ශත | Price වටිනාකම விலை රු:ශත |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Add a row | ||||
Subtotal රු:ශත | 1.00 |
|||
Total රු:ශත | 1.00 |
|||
Amount Paid රු:ශත | ||||
BalanceDue රු:ශත | 1.00 |
Subscribe to:
Posts (Atom)